品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合 |
采用4.3英寸彩色液晶显示屏搭配直观的图形导航,全中文操作界面,人性化操作设计。
支持用户根据不同测量的需求自建曲线,分段系数K可根据测量需求调整。
内置超大容量锂电池,续航能力可达10小时。
高精度滤光系统,采用冷光源,光源寿命长达10W小时。
多功能样品管理,可对样品进行命名,方便样品记录和数据存储;
预制试剂,保质期更长,测量结果直读,安全省事,测量更轻松,数据更准确。
支持USB存储,方便用户存储数据。
水质检测目录
检测项目 | 测量范围 | 检测方法 |
COD(化学需氧量) | 5-10000mg/L | 快速消解分光光度法 |
氨氮 | 0.01-100mg/L | 纳氏试剂分光光度法 |
总磷 | 0.01-15mg/L | 钼酸铵分光光度法 |
总氮 | 0-10mg/L | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
悬浮物 | 0-100/100-1000/1000-4000mg/L | 直接比色法 |
余氯 | 0-15mg/L | DPD分光光度法 |
总氯 | 0-30mg/L | DPD分光光度法 |
二氧化氯 | 0.05-30mg/L | DPD分光光度法 |
空气甲醛 | 0.05-1.5mg/m3 | 乙酰丙酮分光光度法 |
水中甲醛 | 0.05-10mg/L | 乙酰丙酮分光光度法 |
纺织品甲醛 | 0.2-30mg/kg | 乙酰丙酮分光光度法 |
浊度 | 0-1000(NTU) | 散射比浊法 |
色度 | 0.001-500(PCU) | 铂钴比色法 |
啤酒色度 | 0-50(EBC) | 光电比色法 |
重金属六价铬 | 0- 10mg/L(分段) | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
亚硝酸盐 | 0-0.2mg/L | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
亚硝酸盐氮 | 0.5-1.0mg/L | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
硝酸盐氮 | 0.5-10mg/L | 酚二磺酸光度法 |
硝酸盐 | 0.5-10mg/L | 酚二磺酸光度法 |
高锰酸盐指数 | 0.2-10.0mg/L | 高锰酸钾氧化分光光度法 |
硫酸盐 | 5-100mg/L | 铬酸钡分光光度法 |
磷酸盐 | 0.05-20mg/L | 钼酸铵分光光度法 |
铁离子 | 0.05-3mg/L | 邻菲罗啉分光光度法 |
铜离子 | 0.05-3mg/L | 二已基二硫代氨甲基酸钠分光光度法 |
重金属铅 | 0.05-4.00mg/L | 二甲酚橙分光光度法 |
砷 | 0.05-3.00mg/L | 砷锑钼蓝分光光度法 |
铝 | 0.0-1.0mg/L | 铝试剂分光光度法 |
锌 | 0.01-5.0mg/L | 锌试剂分光光度法 |
锰 | 0.05 - 5.0mg/L | 高碘酸钾分光光度法 |
重金属镉 | 0-1mg/L | 镉试剂分光光度法 |
重金属镍 | 0.05 - 5mg/L | 丁二酮肟分光光度法 |
硫化物 | 0.0-1.0mg/L | 亚甲蓝分光光度计 |
挥发酚 | 0.1 - 3.0mg/L | 4-氨基安替比林分光光度计 |
氯化物 | 0.0-5.0mg/L | 银盐光度法 |
氟化物 | 0.0- 2.0mg/L | 氟试剂分光光度计 |
水中硬度 | 0-50mg/L | 酸性铬镧K分光光度法 |
电厂、锅炉厂检测
高锰酸盐指数测定仪 | 高锰酸钾氧化分光光度法, 执行标准《GB/T 11892-89》; |
电厂专用联氨盐测定仪 | 钼酸盐分光光度法, 执行标准《GB/T6906-2006》; |
硫酸盐测定仪 | 铬酸钡分光光度法, 执行标准《HJ/T 342-2007》; |
铁离子测定仪 | 邻菲罗啉分光光度法, 执行标准《HJ/T 345-2007》; |
铜离子测定仪 | 二已基二硫代氨甲基酸钠分光光度法, 执行标准《HJ485-2009》; |
硅酸根测定仪 | 硅钼黄分光光度法, 执行标准《GB/T 12149-2007》; |
磷酸根测定仪 | 钼酸铵分光光度, 执行标准《GB/T 11893-89》; |